Спортивная форма
| Прайс-лист ООО "Спортивная линия" 2010 | |||||||||||||||||
| код | название | состав | от 10000 руб. | от 50000 руб. | от 100000 руб. | от 300000 руб. | от 500000 руб. | ||||||||||
| футбол "Споривная линия" | |||||||||||||||||
| 1 | модели № 1 - 27 ( ткань отеч.) | к-т футбольный короткий рукав р.36-54 | 100% полиэстр | 550,00 | 495 | 467,5 | 440 | 412,5 | |||||||||
| 2 | модели № 1 - 27 ( ткань отеч.) | к-т футбольный длинный рукав р.36-54 | 100% полиэстр | 750,00 | 675 | 637,5 | 600 | 562,5 | |||||||||
| 3 | модели № 1 - 27 ( ткань отеч.) | майка футбольная короткий рукав р.36-54 | 100% полиэстр | 400,00 | 360 | 340 | 320 | 300 | |||||||||
| 4 | модели № 1 - 27 ( ткань отеч.) | майка футбольная длинный рукав р.36-54 | 100% полиэстр | 465,00 | 418,5 | 395,25 | 372 | 348,75 | |||||||||
| 5 | модели № 1 - 27( ткань отеч.) | шорты футбольные р.36-54 | 100% полиэстр | 350,00 | 315 | 297,5 | 280 | 262,5 | |||||||||
| 6 | модели № 1 - 27( ткань отеч.) | к-т футбольный короткий рукав р.56-68 | 100% полиэстр | 655,00 | 589,5 | 556,75 | 524 | 491,25 | |||||||||
| 7 | модели № 1 - 27( ткань отеч.) | к-т футбольный длинный рукав р.56-68 | 100% полиэстр | 875,00 | 787,5 | 743,75 | 700 | 656,25 | |||||||||
| 8 | модели № 1 - 27( ткань отеч.) | майка футбольная короткий рукав р.56-68 | 100% полиэстр | 440,00 | 396 | 374 | 352 | 330 | |||||||||
| 9 | модели № 1 - 27( ткань отеч.) | майка футбольная длинный рукав р.56-68 | 100% полиэстр | 535,00 | 481,5 | 454,75 | 428 | 401,25 | |||||||||
| 10 | модели № 1 - 27( ткань отеч.) | шорты футбольные р.56-68 | 100% полиэстр | 370,00 | 333 | 314,5 | 296 | 277,5 | |||||||||
| 11 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | к-т футбольный короткий рукав р. 36-54 | 100% полиэстр | 765,00 | 688,5 | 650,25 | 612 | 573,75 | |||||||||
| 12 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | к-т футбольный длинный рукав р.36-54 | 100% полиэстр | 890,00 | 801 | 756,5 | 712 | 667,5 | |||||||||
| 13 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | майка футбольная короткий рукав р.36-54 | 100% полиэстр | 550,00 | 495 | 467,5 | 440 | 412,5 | |||||||||
| 14 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | майка футбольная длинный рукав р.36-54 | 100% полиэстр | 630,00 | 567 | 535,5 | 504 | 472,5 | |||||||||
| 15 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | шорты футбольные р.36-54 | 100% полиэстр | 355,00 | 319,5 | 301,75 | 284 | 266,25 | |||||||||
| 16 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | к-т футбольный короткий рукав р.56-68 | 100% полиэстр | 900,00 | 810 | 765 | 720 | 675 | |||||||||
| 17 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | к-т футбольный длинный рукав р.56-68 | 100% полиэстр | 1040,00 | 936 | 884 | 832 | 780 | |||||||||
| 18 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | майка футбольная короткий рукав р.56-68 | 100% полиэстр | 655,00 | 589,5 | 556,75 | 524 | 491,25 | |||||||||
| 19 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | майка футбольная длинный рукав р.56-68 | 100% полиэстр | 780,00 | 702 | 663 | 624 | 585 | |||||||||
| 20 | модели № 1 - 27( ткань импорт.) | шорты футбольные р.56-68 | 100% полиэстр | 400,00 | 360 | 340 | 320 | 300 | |||||||||
| 21 | артикул Ф-001, Ф-002, Ф-003 | к-т футбольный короткий рукав р.44-54 | 100% полиэстр | 900,00 | 810 | 765 | 720 | 675 | |||||||||
| 22 | артикул Ф-001, Ф-002, Ф-003 | к-т футбольный длинный рукав р. 44-54 | 100% полиэстр | 950,00 | 855 | 807,5 | 760 | 712,5 | |||||||||
| 23 | артикул Ф-004 | к-т футбольный короткий рукав р.44-54 | 100% полиэстр | 950,00 | 855 | 807,5 | 760 | 712,5 | |||||||||
| 24 | артикул Ф-001, Ф-002, Ф-003 | майка футбольная короткий рукав р.44-54 | 100% полиэстр | 700,00 | 630 | 595 | 560 | 525 | |||||||||
| 25 | артикул Ф-001, Ф-002, Ф-003 | майка футбольная длинный рукав р.44-54 | 100% полиэстр | 750,00 | 675 | 637,5 | 600 | 562,5 | |||||||||
| 26 | артикул Ф-004 | майка футбольная короткий рукав р.44-54 | 100% полиэстр | 750,00 | 675 | 637,5 | 600 | 562,5 | |||||||||
| 27 | арт. Ф-001, Ф-002, Ф-003, Ф-004 | шорты футбольные р.44-54 | 100% полиэстр | 550,00 | 495 | 467,5 | 440 | 412,5 | |||||||||
| вратарь "Споривная линия" | |||||||||||||||||
| 28 | форма вратарская | комплект (свитер+штаны) р. 38-56 | 100% полиэстр | 1300,00 | 1170 | 1105 | 1040 | 975 | |||||||||
| 29 | форма вратарская | комплект (свитер+шорты+гетры) р. 38-56 | 100% полиэстр | 1300,00 | 1170 | 1105 | 1040 | 975 | |||||||||
| 30 | свитер вратарский | свитер вратарский р. 38-56 | 100% полиэстр | 700,00 | 630 | 595 | 560 | 525 | |||||||||
| 31 | штаны вратарские | штаны вратарские р. 38-56 | 100% полиэстр | 650,00 | 585 | 552,5 | 520 | 487,5 | |||||||||
| 32 | шорты вратарские | шорты вратарские р. 38-56 | 100% полиэстр | 600,00 | 540 | 510 | 480 | 450 | |||||||||
| тренировка футбол "Споривная линия" | |||||||||||||||||
| 33 | модель ВЗ-01 | костюм тренировочный (ветрозащитный) | 100% полиэстр | 1300,00 | 1170 | 1105 | 1040 | 975 | |||||||||
| 34 | модель ВЗ-01 | ветровка тренировочная (ветрозащитная) | 100% полиэстр | 700,00 | 630 | 595 | 560 | 525 | |||||||||
| 35 | модель ВЗ-01 | брюки тренировочные (ветрозащитные) | 100% полиэстр | 500,00 | 450 | 425 | 400 | 375 | |||||||||
| 36 | манишка | манишка тренировочная двустороняя | 100% полиамид | 150,00 | 135 | 127,5 | 120 | 112,5 | |||||||||
| 37 | манишка | манишка тренировочная (сетка) | 100% полиэстр | 180,00 | 162 | 153 | 144 | 135 | |||||||||
| щитки, гетры, перчатки вратарские | |||||||||||||||||
| 38 | даната | щитки футбольные с голеностопом | 350,00 | 315 | 297,5 | 280 | 262,5 | ||||||||||
|
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
|
россия | гетры футбольные | 60,00 | 54 | 51 | 48 | 45 | ||||||||||
| 40 | даната Ф-4000 | перчатки вратарские | 550,00 | 495 | 467,5 | 440 | 412,5 | ||||||||||
| 41 | даната Ф-3000 | перчатки вратарские | 500,00 | 450 | 425 | 400 | 375 | ||||||||||
| баскетбол "Споривная линия" | |||||||||||||||||
| 42 | модели № 1 - 5 ( ткань отеч.) | комплект баскетбольный р.36-54 | 100% полиэстр | 550,00 | 495 | 467,5 | 440 | 412,5 | |||||||||
| 43 | модели № 1 - 5 ( ткань отеч.) | комплект баскетбольный р. 56-68 | 100% полиэстр | 655,00 | 589,5 | 556,75 | 524 | 491,25 | |||||||||
| 44 | модели № 1 - 5 ( ткань импорт.) | комплект баскетбольный р.36-54 | 100% полиэстр | 765,00 | 688,5 | 650,25 | 612 | 573,75 | |||||||||
| 45 | модели № 1 - 5 ( ткань импорт.) | комплект баскетбольный р. 56-68 | 100% полиэстр | 900,00 | 810 | 765 | 720 | 675 | |||||||||
| 46 | артикул Б-001, Б-002 | комплект баскетбольный р. 38-56 | 100% полиэстр | 900,00 | 810 | 765 | 720 | 675 | |||||||||
| 47 | артикул Б-003, Б-004 | комплект двусторонний р. 38-56 | 100% полиэстр | 1600,00 | 1440 | 1360 | 1280 | 1200 | |||||||||
| волейбол "Споривная линия" | |||||||||||||||||
| 48 | модели № 1 - 27 ( ткань отеч.) | к-т волейбольный р.36-54 | 100% полиэстр | 550,00 | 495 | 467,5 | 440 | 412,5 | |||||||||
| 49 | модели № 1 - 27 ( ткань отеч.) | к-т волейбольный р.56-68 | 100% полиэстр | 655,00 | 589,5 | 556,75 | 524 | 491,25 | |||||||||
| 50 | модели № 1 - 27 ( ткань импорт.) | к-т волейбольный р.36-54 | 100% полиэстр | 765,00 | 688,5 | 650,25 | 612 | 573,75 | |||||||||
| 51 | модели № 1 - 27 ( ткань импорт.) | к-т волейбольный р.56-68 | 100% полиэстр | 900,00 | 810 | 765 | 720 | 675 | |||||||||
| 52 | артикул В-001, В-002, В-003 | к-т волейбольный р.44-54 | 100% полиэстр | 900,00 | 810 | 765 | 720 | 675 | |||||||||
| 53 | артикул В-001, В-002, В-003 | майка волейбольная р. 44-54 | 100% полиэстр | 700,00 | 630 | 595 | 560 | 525 | |||||||||
| 54 | артикул В-001, В-002, В-003 | шорты волейбольные р. 44-54 | 100% полиэстр | 550,00 | 495 | 467,5 | 440 | 412,5 | |||||||||
| 55 | ВЖ-001, ВЖ-002, ВЖ-003, 004 | к-т волейбольный женск. р. 44-54 | 100% полиэстр | 900,00 | 810 | 765 | 720 | 675 | |||||||||
| 56 | ВЖ-001, ВЖ-002, ВЖ-003, 004 | безрукавка женская р.44-54 | 100% полиэстр | 700,00 | 630 | 595 | 560 | 525 | |||||||||
| 57 | шорты / велосипедки | шорты / велосипедки женские р. 44-54 | 100% полиэстр | 450,00 | 405 | 382,5 | 360 | 337,5 | |||||||||
| 58 | арт. ВЖ-001, ВЖ-002, ВЖ-004 | безрукавка женская р.44-54 | хлопок | 850,00 | 765 | 722,5 | 680 | 637,5 | |||||||||
| 59 | шорты волейбольные | шорты женские р. 44-54 | хлопок | 600,00 | 540 | 510 | 480 | 450 | |||||||||
| легкая атлетика "Споривная линия" | |||||||||||||||||
| 60 | модели № 1 - 4 ( ткань отеч.) | к-т л/атл. формы р.36-54 | 100% полиэстр | 550,00 | 495 | 467,5 | 440 | 412,5 | |||||||||
| 61 | модели № 1 - 4 ( ткань импорт.) | к-т л/атл. формы р.36-54 | 100% полиэстр | 765,00 | 688,5 | 650,25 | 612 | 573,75 | |||||||||
| 62 | артикул Л-001 | к-т л/атл. формы р.44-54 | 100% полиэстр | 700,00 | 630 | 595 | 560 | 525 | |||||||||
| 63 | артикул Л-002, Л-003 | к-т л/атл. формы р.44-54 | 100% полиэстр | 800,00 | 720 | 680 | 640 | 600 | |||||||||
| 64 | л/атл. женская | к-т л/атл. формы жен (топ+плавки) р.44-52 | 100% полиэстр | 700,00 | 630 | 595 | 560 | 525 | |||||||||
| 65 | стартовые майки | стартовые майки без номеров | 100% полиэстр | 250,00 | 225 | 212,5 | 200 | 187,5 | |||||||||
| 66 | стартовые майки | стартовые майки с номерами | 100% полиэстр | 450,00 | 405 | 382,5 | 360 | 337,5 | |||||||||
| 67 | стартовый номер | стартовый номер с завязками | 100% полиэстр | 250,00 | 225 | 212,5 | 200 | 187,5 | |||||||||
| 68 | стартовый номер | салфетка стартовая | 100% полиэстр | 200,00 | 180 | 170 | 160 | 150 | |||||||||
| macron | |||||||||||||||||
| футбол macron | |||||||||||||||||
| 5112 | Madeira maglia ml | футболка длинный рукав | 100% полиэстр | 1210,00 | 1089 | 1028,5 | 968 | 907,5 | |||||||||
| 5012 | Madeira maglia mm | футболка короткий рукав | 100% полиэстр | 1210,00 | 1089 | 1028,5 | 968 | 907,5 | |||||||||
| 5212 | Madeira short | шорты | 100% полиэстр | 610,00 | 549 | 518,5 | 488 | 457,5 | |||||||||
| 5347 | ESSEN set mm | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1690,00 | 1521 | 1436,5 | 1352 | 1267,5 | |||||||||
| 5447 | ESSEN set ml | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1690,00 | 1521 | 1436,5 | 1352 | 1267,5 | |||||||||
| 5348 | IVELAND set mm | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1690,00 | 1521 | 1436,5 | 1352 | 1267,5 | |||||||||
| 5448 | IVELAND set ml | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1690,00 | 1521 | 1436,5 | 1352 | 1267,5 | |||||||||
| 5438 | Scot set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1620,00 | 1458 | 1377 | 1296 | 1215 | |||||||||
| 5338 | Scot set mn | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1620,00 | 1458 | 1377 | 1296 | 1215 | |||||||||
| 5434 | Aragon set ml | комплект футбольный длинный рукав | полиэстр+эластан | 1590,00 | 1431 | 1351,5 | 1272 | 1192,5 | |||||||||
| 5334 | Aragon set mn | комплект футбольный короткий рукав | полиэстр+эластан | 590,00 | 531 | 501,5 | 472 | 442,5 | |||||||||
| 5439 | Iberia set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1540,00 | 1386 | 1309 | 1232 | 1155 | |||||||||
| 5339 | Iberia set mn | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1540,00 | 1386 | 1309 | 1232 | 1155 | |||||||||
|
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
|
Emir set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1420,00 | 1278 | 1207 | 1136 | 1065 | |||||||||
| 5342 | Emir set mn | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1420,00 | 1278 | 1207 | 1136 | 1065 | |||||||||
| 5440 | Trend set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1360,00 | 1224 | 1156 | 1088 | 1020 | |||||||||
| 5340 | Trend set mn | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1360,00 | 1224 | 1156 | 1088 | 1020 | |||||||||
| 5433 | Raven set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1410,00 | 1269 | 1198,5 | 1128 | 1057,5 | |||||||||
| 5333 | Raven set mm | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1410,00 | 1269 | 1198,5 | 1128 | 1057,5 | |||||||||
| 5416 | Riveira set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1360,00 | 1224 | 1156 | 1088 | 1020 | |||||||||
| 5316 | Riveira set mm | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1360,00 | 1224 | 1156 | 1088 | 1020 | |||||||||
| new | Mendoza set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1120,00 | 1008 | 952 | 896 | 840 | |||||||||
| new | Mendoza set mm | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1120,00 | 1008 | 952 | 896 | 840 | |||||||||
| new | Hagen set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1440,00 | 1296 | 1224 | 1152 | 1080 | |||||||||
| new | Hagen set mm | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1440,00 | 1296 | 1224 | 1152 | 1080 | |||||||||
| 5409 | Lagos set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 1330,00 | 1197 | 1130,5 | 1064 | 997,5 | |||||||||
| 5309 | Lagos set mm | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 1330,00 | 1197 | 1130,5 | 1064 | 997,5 | |||||||||
| 5346 | VIKING maglia mm | футболка короткий рукав | 100% полиэстр | 660,00 | 594 | 561 | 528 | 495 | |||||||||
| 5446 | VIKING maglia ml | футболка длинный рукав | 100% полиэстр | 660,00 | 594 | 561 | 528 | 495 | |||||||||
| 5222 | Mesa short | шорты | 100% полиэстр | 430,00 | 387 | 365,5 | 344 | 322,5 | |||||||||
| 5413 | Odin set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 990,00 | 891 | 841,5 | 792 | 742,5 | |||||||||
| 5313 | Odin set mm | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 990,00 | 891 | 841,5 | 792 | 742,5 | |||||||||
| 5410 | Azores set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 950,00 | 855 | 807,5 | 760 | 712,5 | |||||||||
| 5310 | Azores set mm | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 950,00 | 855 | 807,5 | 760 | 712,5 | |||||||||
| 5432 | Talos set ml | комплект футбольный длинный рукав | 100% полиэстр | 950,00 | 855 | 807,5 | 760 | 712,5 | |||||||||
| 5432 | Talos set mm | комплект футбольный короткий рукав | 100% полиэстр | 950,00 | 855 | 807,5 | 760 | 712,5 | |||||||||
| 5100 | Team maglia ml | футболка длинный рукав | 100% полиэстр | 540,00 | 486 | 459 | 432 | 405 | |||||||||
| 5000 | Team maglia mm | футболка короткий рукав | 100% полиэстр | 540,00 | 486 | 459 | 432 | 405 | |||||||||
| 5200 | Team short | шорты | 100% полиэстр | 330,00 | 297 | 280,5 | 264 | 247,5 | |||||||||
| 5200 | Lunas short | шорты | 100% полиэстр | 500,00 | 450 | 425 | 400 | 375 | |||||||||
| вратарь macron | |||||||||||||||||
| new | Helsingor set | комплект вратарский (свитер+шорты) | 100% полиэстр | 1990,00 | 1791 | 1691,5 | 1592 | 1492,5 | |||||||||
| new | Brisbane set | комплект вратарский (свитер+шорты) | 100% полиэстр | 2580,00 | 2322 | 2193 | 2064 | 1935 | |||||||||
| 5444 | Tsar set | комплект вратарский (свитер+шорты) | 100% полиэстр | 1950,00 | 1755 | 1657,5 | 1560 | 1462,5 | |||||||||
| 5437 | Chronos set | комплект вратарский (свитер+шорты) | 100% полиэстр | 2230,00 | 2007 | 1895,5 | 1784 | 1672,5 | |||||||||
| 5429 | Zaragoza ml (+scaldam.) | свитер вратарский | 100% полиэстр | 1980,00 | 1782 | 1683 | 1584 | 1485 | |||||||||
| 5229 | Porto short | шорты вратарские | 100% полиэстр | 1060,00 | 954 | 901 | 848 | 795 | |||||||||
| 5414 | Sol set | комплект вратарский (свитер+шорты) | 100% полиэстр | 1720,00 | 1548 | 1462 | 1376 | 1290 | |||||||||
| 5236 | Contact pantalone calcio | брюки вратарские | 100% полиэстр | 1380,00 | 1242 | 1173 | 1104 | 1035 | |||||||||
| 5231 | Stamina pantalone calcio | брюки вратарские | 100% полиэстр | 1910,00 | 1719 | 1623,5 | 1528 | 1432,5 | |||||||||
| 5232 | Presidio pantalone calcetto | брюки вратарские | 100% полиэстр | 2230,00 | 2007 | 1895,5 | 1784 | 1672,5 | |||||||||
| 5235 | Turbo pantalone | шорты вратарские (неопрен) | 100% полиэстр | 2240,00 | 2016 | 1904 | 1792 | 1680 | |||||||||
| 5286 | Jet pantalone | шорты вратарские (неопрен) | 100% полиэстр | 2520,00 | 2268 | 2142 | 2016 | 1890 | |||||||||
| 5108 | Grid casacca all.to | свитер вратарский | 100% полиэстр | 1380,00 | 1242 | 1173 | 1104 | 1035 | |||||||||
| 5234 | Onyx pantalone | брюки вратарские 3/4 | 100% полиэстр | 1180,00 | 1062 | 1003 | 944 | 885 | |||||||||
| тренировка футбол macron | |||||||||||||||||
| 5445 | Boss tracksuit | костюм тренировочный для тренера | 100% полиэстр | 2910,00 | 2619 | 2473,5 | 2328 | 2182,5 | |||||||||
| 5143 | Sultan jersey | свитер тренировочный | 100% полиэстр | 1590,00 | 1431 | 1351,5 | 1272 | 1192,5 | |||||||||
| 5243 | Sultan pant | брюки тренировочные | 100% полиэстр | 1150,00 | 1035 | 977,5 | 920 | 862,5 | |||||||||
| 5103 | Khan maglia | свитер тренировочный | 100% полиэстр | 1330,00 | 1197 | 1130,5 | 1064 | 997,5 | |||||||||
| 5203 | Rex bermuda | шорты тренировочные | 100% полиэстр | 780,00 | 702 | 663 | 624 | 585 | |||||||||
| 5303 | Caliph 3/4 length pant | брюки тренировочные 3/4 | 100% полиэстр | 890,00 | 801 | 756,5 | 712 | 667,5 | |||||||||
| 5104 | Asgard maglia | свитер тренировочный | 100% полиэстр | 1190,00 | 1071 | 1011,5 | 952 | 892,5 | |||||||||
| 5204 | Asgard bermuda | шорты тренировочные | 100% полиэстр | 720,00 | 648 | 612 | 576 | 540 | |||||||||
| 5205 | Nott pinocchietto | брюки тренировочные 3/4 | 100% полиэстр | 880,00 | 792 | 748 | 704 | 660 | |||||||||
| 5130 | Garuda set allen.to inv. | комплект тренировочный | 100% полиэстр | 1800,00 | 1620 | 1530 | 1440 | 1350 | |||||||||
| 5106 | Saga casacca | свитер тренировочный | 100% полиэстр | 1460,00 | 1314 | 1241 | 1168 | 1095 | |||||||||
| 5206 | Saga pantalone | брюки тренировочные | 100% полиэстр | 1100,00 | 990 | 935 | 880 | 825 | |||||||||
| 5144 | Pasha jersey | свитер тренировочный | 100% полиэстр | 1190,00 | 1071 | 1011,5 | 952 | 892,5 | |||||||||
| 5244 | Pasha pant | брюки тренировочные | 100% полиэстр | 950,00 | 855 | 807,5 | 760 | 712,5 | |||||||||
| 5107 | Syn casacca | свитер тренировочный | 100% полиэстр | 1110,00 | 999 | 943,5 | 888 | 832,5 | |||||||||
| 5207 | Syn pantalone | брюки тренировочные | 100% полиэстр | 810,00 | 729 | 688,5 | 648 | 607,5 | |||||||||
| 5347 | DEVON tuta allen. | костюм тренировочный | 100% полиэстр | 1750,00 | 1575 | 1487,5 | 1400 | 1312,5 | |||||||||
| 5131 | Roc tuta allen. | костюм тренировочный | 100% полиэстр | 1700,00 | 1530 | 1445 | 1360 | 1275 | |||||||||
| 5412 | Spark tracksuit | костюм тренировочный | 100% полиэстр | 1650,00 | 1485 | 1402,5 | 1320 | 1237,5 | |||||||||
| 50130 | Practice | манишка | 100% полиэстр | 220,00 | 198 | 187 | 176 | 165 | |||||||||
| щитки, гетры macron | |||||||||||||||||
| 50240 | Matrix | щитки футбольные с голеностопом | 1110,00 | 999 | 943,5 | 888 | 832,5 | ||||||||||
|
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
|
Eon | щитки футбольные с голеностопом | 1100,00 | 990 | 935 | 880 | 825 | ||||||||||
| 5023042 | Schield | щитки футбольные | 650,00 | 585 | 552,5 | 520 | 487,5 | ||||||||||
| 5023050 | Echo | щитки футбольные | 650,00 | 585 | 552,5 | 520 | 487,5 | ||||||||||
| 5023040 | Diablo | щитки футбольные | 420,00 | 378 | 357 | 336 | 315 | ||||||||||
| 5023051 | Supreme | щитки футбольные | 940,00 | 846 | 799 | 752 | 705 | ||||||||||
| 50270 | Hell | щитки футбольные | 420,00 | 378 | 357 | 336 | 315 | ||||||||||
| 59065 | Nyx | гетры футбольные | 440,00 | 396 | 374 | 352 | 330 | ||||||||||
| 59038 | Ardent | гетры футбольные | 280,00 | 252 | 238 | 224 | 210 | ||||||||||
| 59045 | Argo | гетры футбольные | 300,00 | 270 | 255 | 240 | 225 | ||||||||||
| 59090 | First | гетры футбольные | 620,00 | 558 | 527 | 496 | 465 | ||||||||||
|
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
|
Nitro | гетры футбольные | 390,00 | 351 | 331,5 | 312 | 292,5 | ||||||||||
| 59081 | Round | гетры футбольные | 260,00 | 234 | 221 | 208 | 195 | ||||||||||
| 573003 | Sonic | гетры футбольные | 490,00 | 441 | 416,5 | 392 | 367,5 | ||||||||||
| 5940 | Dual | гетры футбольные | 420,00 | 378 | 357 | 336 | 315 | ||||||||||
| баскетбол macron | |||||||||||||||||
| 4314 | BERKELEY set | комплект баскетбольный | 100% полиэстр | 1720,00 | 1548 | 1462 | 1376 | 1290 | |||||||||
| 4326 | Duke set | комплект баскетбольный | 100% полиэстр | 1720,00 | 1548 | 1462 | 1376 | 1290 | |||||||||
| new | Arkansas set | комплект баскетбольный | 100% полиэстр | 1250,00 | 1125 | 1062,5 | 1000 | 937,5 | |||||||||
| 4304 | Dragon set | комплект баскетбольный | 100% полиэстр | 1620,00 | 1458 | 1377 | 1296 | 1215 | |||||||||
| 4320 | X300 set uomo | комплект баскетбольный двусторонний | 100% полиэстр | 1470,00 | 1323 | 1249,5 | 1176 | 1102,5 | |||||||||
| 4307 | X200 set uomo | комплект баскетбольный двусторонний | 100% полиэстр | 1470,00 | 1323 | 1249,5 | 1176 | 1102,5 | |||||||||
| 4313 | Brooklyn set | комплект баскетбольный | 100% полиэстр | 1050,00 | 945 | 892,5 | 840 | 787,5 | |||||||||
| 4020 | MEMPHIS | майка баскетбольная двусторонняя | 100% полиэстр | 770,00 | 693 | 654,5 | 616 | 577,5 | |||||||||
| 4325 | Raja set | комплект баскетбольный женский | 100% полиэстр | 1750,00 | 1575 | 1487,5 | 1400 | 1312,5 | |||||||||
| 4309 | F200 set donna | комплект баскетбольный женский двусторонний | 100% полиэстр | 1460,00 | 1314 | 1241 | 1168 | 1095 | |||||||||
| 9048 | SACRAMENTO shooting shirt | футболка тренировочная | 100% полиэстр | 1210,00 | 1089 | 1028,5 | 968 | 907,5 | |||||||||
| 4527 | Lenox shooting shirt | футболка тренировочная | 100% полиэстр | 950,00 | 855 | 807,5 | 760 | 712,5 | |||||||||
| 9050 | Ceres sopram. | футболка тренировочная | 100% полиэстр | 1080,00 | 972 | 918 | 864 | 810 | |||||||||
| 9250 | Ceres short | шорты тренировочные | 100% полиэстр | 810,00 | 729 | 688,5 | 648 | 607,5 | |||||||||
| 5510 | Assist casacca | куртка с отстег.рукавами | полифайбр | 1400,00 | 1260 | 1190 | 1120 | 1050 | |||||||||
| 5512 | Assist pant. | брюки-самосбросы | полифайбр | 1210,00 | 1089 | 1028,5 | 968 | 907,5 | |||||||||
|
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
|
|||||||||||||||||
| 2044 | Congo | джемпер волейбольный | нейлон+эластан | 1390,00 | 1251 | 1181,5 | 1112 | 1042,5 | |||||||||
| 2042 | Griffin | джемпер волейбольный | полиэстр+эластан | 1180,00 | 1062 | 1003 | 944 | 885 | |||||||||
| 2048 | KYOTO set | комплект волейбольный мужской | 100% полиэстр | 1470,00 | 1323 | 1249,5 | 1176 | 1102,5 | |||||||||
| 2037 | Hammer set | комплект волейбольный мужской | хлопок+эластан | 1490,00 | 1341 | 1266,5 | 1192 | 1117,5 | |||||||||
| 2036 | Heat set | комплект волейбольный мужской | хлопок+эластан | 1490,00 | 1341 | 1266,5 | 1192 | 1117,5 | |||||||||
| 2038 | Solo set | комплект волейбольный мужской | хлопок+эластан | 1310,00 | 1179 | 1113,5 | 1048 | 982,5 | |||||||||
| 2040 | Spike maglia | джемпер волейбольный | 100% полиэстр | 670,00 | 603 | 569,5 | 536 | 502,5 | |||||||||
| 2240 | Bolero uomo | шорты волейбольные | 100% полиэстр | 520,00 | 468 | 442 | 416 | 390 | |||||||||
| 2043 | Saba jersey | джемпер волейбольный женский | полиэстр+эластан | 1170,00 | 1053 | 994,5 | 936 | 877,5 | |||||||||
| 2016 | Sirena | безрукавка женская | полиэстр+эластан | 1170,00 | 1053 | 994,5 | 936 | 877,5 | |||||||||
| 2041 | Vega | безрукавка женская | 93%полиамид7%эластан | 1170,00 | 1053 | 994,5 | 936 | 877,5 | |||||||||
|
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
Numerazioni - La tabella sotto riportata riassume le specifiche ralative all'applicazione delle numerazioni - ATTENZIONE i costi dei numeri si intendono A CIFRA.
|
